GreenTu 실손보험 가격편차지수

데이터 기준일: · 8개 손보사 · 634건

보장이 동일한 5세대 실손의료비 보험의 보험사별 가격 격차를 투명하게 분석합니다.

2026년 5월 기준, 보장이 100% 동일한 5세대 실손보험의 보험사 간 가격을 20~60세 남녀 전 구간에서 분석한 결과:

  • ✓ 전 연령 평균 가격편차지수(CV): 약 28%
  • ✓ 전 구간 최저가 최다 보험사: NH농협 (74개 조합 중 74회)*1
  • ✓ 전 구간 최고가 최다 보험사: 롯데
  • ✓ 동일 보장 최고-최저 배율: 최대 3.13배 (55세 여성)
  • ✓ 분석 대상: 8개 손보사 · 41개 연령(20~60세) · 남녀 = 634건*2
  • ✓ 데이터 기준일:

*1: 5개년 누적 보험료는 57세 이상부터 5개년 누적 데이터 미비(61세 이상 미공시)로 인해 20~56세 남녀 총 74개 연령·성별 조합만을 대상으로 분석했습니다.
*2: 8개 보험사 × 41개 연령 × 남녀 = 총 656건의 조합 중 일부 회사·연령의 보험료 미공시/누락(22건)으로 인해 634건만을 대상으로 정량 분석을 진행했습니다.
출처: 손해보험협회 보험다모아(e-insmarket.or.kr) · 산출: 그린튜 금융연구소

🔎 보험연령 계산기

생년월일과 성별을 입력하면 보험연령을 계산하고 해당 분석 페이지로 이동합니다.

※ 보험연령 = 만 나이 + (다음 생일까지 잔여 개월 ≤ 6이면 +1세)

📐 가격 편차도(변동계수, CV) 산출 공식

변동계수(CV) = (표준편차 ÷ 평균) × 100 (%)

σ = √[ Σ(xᵢ - x̄)² / (n-1) ] ← 표준편차
x̄ = Σxᵢ / n ← 평균
CV = (σ / x̄) × 100

CV가 높을수록 보험사 간 가격 격차가 크다는 의미입니다. 동일 보장인데 CV가 높으면 가격비교가 필수입니다.

📊 연령대별 실손보험 가격편차 요약

아래 표는 각 연령·성별별 5세대 실손의료비 평균 월 보험료와 5개년 누적 보험료 격차 및 가격편차지수(CV) 요약입니다.
출처: 손해보험협회 보험다모아 · 수집일: · 온라인(CM) 기준

(단위: 원)
연령대 성별 평균 월보험료 최저가 (5년 누적) 최고가 (5년 누적) 배율 격차 가격편차지수(CV) 상세 분석
20세 남성 8825원 NH농협 (408,012원) 롯데 (866,052원) 2.12배 25.6% 🔍 보기
21세 남성 8848원 NH농협 (416,928원) 롯데 (883,392원) 2.12배 25.0% 🔍 보기
22세 남성 8968원 NH농협 (432,756원) 롯데 (904,764원) 2.09배 25.4% 🔍 보기
23세 남성 9140원 NH농협 (454,980원) 롯데 (927,468원) 2.04배 25.9% 🔍 보기
24세 남성 9367원 NH농협 (481,416원) 롯데 (951,324원) 1.98배 26.0% 🔍 보기
25세 남성 9634원 NH농협 (508,080원) 롯데 (976,560원) 1.92배 25.4% 🔍 보기
26세 남성 9901원 NH농협 (531,612원) 롯데 (1,004,436원) 1.89배 24.8% 🔍 보기
27세 남성 10182원 NH농협 (549,984원) 롯데 (1,035,180원) 1.88배 24.4% 🔍 보기
28세 남성 10573원 NH농협 (564,120원) 롯데 (1,068,132원) 1.89배 24.0% 🔍 보기
29세 남성 10990원 NH농협 (576,204원) 롯데 (1,101,972원) 1.91배 23.9% 🔍 보기
30세 남성 11407원 NH농협 (588,912원) 롯데 (1,136,196원) 1.93배 23.9% 🔍 보기
31세 남성 11798원 NH농협 (604,032원) 롯데 (1,170,972원) 1.94배 24.0% 🔍 보기
32세 남성 12152원 NH농협 (622,296원) 롯데 (1,207,176원) 1.94배 24.0% 🔍 보기
33세 남성 12499원 NH농협 (641,292원) 롯데 (1,244,712원) 1.94배 23.9% 🔍 보기
34세 남성 12834원 NH농협 (659,316원) 롯데 (1,282,500원) 1.95배 23.9% 🔍 보기
35세 남성 13168원 NH농협 (671,748원) 롯데 (1,317,756원) 1.96배 24.4% 🔍 보기
36세 남성 13548원 NH농협 (677,148원) 롯데 (1,349,160원) 1.99배 24.8% 🔍 보기
37세 남성 13883원 NH농협 (676,056원) 롯데 (1,377,972원) 2.04배 25.3% 🔍 보기
38세 남성 14232원 NH농협 (673,452원) 롯데 (1,408,848원) 2.09배 25.3% 🔍 보기
39세 남성 14477원 NH농협 (674,496원) 롯데 (1,446,444원) 2.14배 25.3% 🔍 보기
40세 남성 14682원 NH농협 (687,072원) 롯데 (1,495,692원) 2.18배 25.4% 🔍 보기
41세 남성 14967원 NH농협 (714,420원) 롯데 (1,558,320원) 2.18배 25.9% 🔍 보기
42세 남성 15436원 NH농협 (756,972원) 롯데 (1,635,996원) 2.16배 26.3% 🔍 보기
43세 남성 16102원 NH농협 (808,968원) 롯데 (1,723,824원) 2.13배 26.3% 🔍 보기
44세 남성 16897원 NH농협 (862,932원) 롯데 (1,810,116원) 2.10배 26.1% 🔍 보기
45세 남성 17732원 NH농협 (911,556원) 롯데 (1,883,040원) 2.07배 25.9% 🔍 보기
46세 남성 18635원 NH농협 (951,528원) 롯데 (1,937,340원) 2.04배 26.4% 🔍 보기
47세 남성 19574원 NH농협 (985,440원) 롯데 (1,973,856원) 2.00배 26.8% 🔍 보기
48세 남성 20428원 NH농협 (1,015,848원) 롯데 (2,004,120원) 1.97배 26.2% 🔍 보기
49세 남성 21163원 NH농협 (1,040,232원) 롯데 (2,047,044원) 1.97배 24.6% 🔍 보기
50세 남성 21912원 NH농협 (1,054,680원) 롯데 (2,116,404원) 2.01배 24.2% 🔍 보기
51세 남성 22708원 NH농협 (1,055,640원) 롯데 (2,216,040원) 2.10배 22.7% 🔍 보기
52세 남성 23755원 NH농협 (1,039,392원) 롯데 (2,342,088원) 2.25배 22.2% 🔍 보기
53세 남성 25016원 NH농협 (1,018,452원) 롯데 (2,484,192원) 2.44배 23.0% 🔍 보기
54세 남성 26315원 NH농협 (1,005,636원) 롯데 (2,629,800원) 2.62배 24.6% 🔍 보기
55세 남성 27602원 NH농협 (1,021,020원) 롯데 (2,774,160원) 2.72배 26.5% 🔍 보기
56세 남성 28916원 NH농협 (1,069,572원) 롯데 (2,917,716원) 2.73배 28.3% 🔍 보기
57세 남성 30387원 산출불가 산출불가 - 29.1% 🔍 보기
58세 남성 31961원 산출불가 산출불가 - 29.1% 🔍 보기
59세 남성 33772원 산출불가 산출불가 - 27.9% 🔍 보기
60세 남성 35585원 산출불가 산출불가 - 26.8% 🔍 보기
20세 여성 7671원 NH농협 (408,012원) 롯데 (901,164원) 2.21배 26.5% 🔍 보기
21세 여성 8259원 NH농협 (416,928원) 롯데 (960,252원) 2.30배 30.1% 🔍 보기
22세 여성 8781원 NH농협 (432,756원) 롯데 (1,007,532원) 2.33배 31.8% 🔍 보기
23세 여성 9244원 NH농협 (454,980원) 롯데 (1,049,604원) 2.31배 31.9% 🔍 보기
24세 여성 9675원 NH농협 (481,416원) 롯데 (1,092,972원) 2.27배 31.2% 🔍 보기
25세 여성 10127원 NH농협 (508,080원) 롯데 (1,140,732원) 2.25배 30.5% 🔍 보기
26세 여성 10604원 NH농협 (531,612원) 롯데 (1,192,680원) 2.24배 29.9% 🔍 보기
27세 여성 11084원 NH농협 (549,984원) 롯데 (1,248,108원) 2.27배 29.8% 🔍 보기
28세 여성 11593원 NH농협 (564,120원) 롯데 (1,305,300원) 2.31배 30.0% 🔍 보기
29세 여성 12080원 NH농협 (576,204원) 롯데 (1,363,320원) 2.37배 30.6% 🔍 보기
30세 여성 12522원 NH농협 (588,912원) 롯데 (1,421,004원) 2.41배 31.5% 🔍 보기
31세 여성 12940원 NH농협 (604,032원) 롯데 (1,477,884원) 2.45배 32.5% 🔍 보기
32세 여성 13335원 NH농협 (622,296원) 롯데 (1,533,588원) 2.46배 33.2% 🔍 보기
33세 여성 13782원 NH농협 (641,292원) 롯데 (1,588,656원) 2.48배 33.5% 🔍 보기
34세 여성 14278원 NH농협 (659,316원) 롯데 (1,644,684원) 2.49배 33.5% 🔍 보기
35세 여성 14824원 NH농협 (671,748원) 롯데 (1,703,196원) 2.54배 33.2% 🔍 보기
36세 여성 15395원 NH농협 (677,148원) 롯데 (1,765,392원) 2.61배 32.8% 🔍 보기
37세 여성 15980원 NH농협 (676,056원) 롯데 (1,832,736원) 2.71배 32.4% 🔍 보기
38세 여성 16652원 NH농협 (673,452원) 롯데 (1,906,092원) 2.83배 32.2% 🔍 보기
39세 여성 17322원 NH농협 (674,496원) 롯데 (1,982,724원) 2.94배 32.6% 🔍 보기
40세 여성 18035원 NH농협 (687,072원) 롯데 (2,063,748원) 3.00배 33.3% 🔍 보기
41세 여성 18810원 NH농협 (714,420원) 롯데 (2,150,976원) 3.01배 34.0% 🔍 보기
42세 여성 19720원 NH농협 (756,972원) 롯데 (2,250,804원) 2.97배 34.1% 🔍 보기
43세 여성 20723원 NH농협 (808,968원) 롯데 (2,359,848원) 2.92배 33.3% 🔍 보기
44세 여성 21896원 NH농협 (862,932원) 롯데 (2,462,364원) 2.85배 32.2% 🔍 보기
45세 여성 23225원 NH농협 (911,556원) 롯데 (2,535,540원) 2.78배 31.1% 🔍 보기
46세 여성 24622원 NH농협 (951,528원) 롯데 (2,566,788원) 2.70배 30.9% 🔍 보기
47세 여성 25953원 NH농협 (985,440원) 롯데 (2,557,236원) 2.60배 30.7% 🔍 보기
48세 여성 27080원 NH농협 (1,015,848원) 롯데 (2,530,344원) 2.49배 29.4% 🔍 보기
49세 여성 27824원 NH농협 (1,040,232원) 롯데 (2,520,240원) 2.42배 27.2% 🔍 보기
50세 여성 27893원 NH농협 (1,054,680원) 롯데 (2,554,776원) 2.42배 26.9% 🔍 보기
51세 여성 28430원 NH농협 (1,055,640원) 롯데 (2,641,716원) 2.50배 24.8% 🔍 보기
52세 여성 29272원 NH농협 (1,039,392원) 롯데 (2,775,804원) 2.67배 24.2% 🔍 보기
53세 여성 30257원 NH농협 (1,018,452원) 롯데 (2,931,804원) 2.88배 25.2% 🔍 보기
54세 여성 31208원 NH농협 (1,005,636원) 롯데 (3,079,548원) 3.06배 27.1% 🔍 보기
55세 여성 32113원 NH농협 (1,021,020원) 롯데 (3,194,940원) 3.13배 29.1% 🔍 보기
56세 여성 33017원 NH농협 (1,069,572원) 롯데 (3,271,092원) 3.06배 31.5% 🔍 보기
57세 여성 34116원 산출불가 산출불가 - 32.5% 🔍 보기
58세 여성 35310원 산출불가 산출불가 - 31.9% 🔍 보기
59세 여성 36517원 산출불가 산출불가 - 29.4% 🔍 보기
60세 여성 37618원 산출불가 산출불가 - 26.6% 🔍 보기

*산출불가: 향후 5개년 중 일부 연령의 공시 데이터가 누락되어 5개년 누적 산출 대상에서 제외됨 (데이터 없음 / N/A)

📄 전체 634건 원본 데이터 보기: 전체 634행 원본 표 보기 ➔
📥 CSV 원본 데이터 다운로드: silson_gen5_prices.csv 다운로드 ➔

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q. 5세대 실손보험이란 무엇인가요?

A. 2026년 5월 6일 출시된 새로운 실손의료보험입니다. 보험료가 낮아진 대신 비급여 보장이 중증·비중증으로 분리되어 차등 적용됩니다. 정부가 약관을 표준화해 보장 내용이 보험사 간 동일하므로, 가격 비교만으로 합리적 선택이 가능합니다.

Q. 가격편차지수(CV)란 무엇인가요?

A. 변동계수(Coefficient of Variation)의 약자로, 동일 보장 보험의 보험사 간 가격 편차를 백분율로 나타낸 지표입니다. CV가 높을수록 보험사마다 가격 차이가 크므로 비교 없이 가입하면 불리할 수 있습니다.

Q. 왜 5개년 누적 보험료로 비교해야 하나요?

A. 5세대 실손보험은 1년 갱신·5년 재가입 구조라, 첫해 보험료만 보면 연령 상승에 따른 인상폭이 큰 보험사를 놓칠 수 있습니다. 5개년 누적 예상총액으로 비교하면 장기적으로 더 정확한 경제성 평가가 가능합니다.

Q. 보험연령이란 무엇인가요?

A. 보험연령은 만 나이 기준으로 하되, 생일로부터 6개월 미만(다음 생일까지 6개월 초과 잔여)이면 버리고, 6개월 이상(다음 생일까지 6개월 이하 잔여)이면 1세를 더하는 방식입니다. 예를 들어 만 39세 5개월이면 39세, 만 39세 7개월이면 40세가 됩니다.

Q. 5세대 실손보험료는 매년 달라지나요?

A. 네. 실손보험은 1년 단위로 갱신되며, 갱신 시 보험료가 변동됩니다. 또한 5년 주기로 재가입하면서 보장 내용이 변경될 수 있습니다. 따라서 가입 시점의 보험료만 보지 말고, 향후 수년간의 누적 예상 납입액을 기준으로 비교하는 것이 합리적입니다.

Q. 백내장 수술비나 본인부담상한제 같은 보험금 청구 분쟁은 어떻게 해결하나요?

A. 최근 보험사가 과잉진료나 임의 약관 해석을 이유로 지급을 거절하는 사례가 늘고 있습니다. 그린튜의 판례 도우미(plain.greentu.io)에서 대법원 판례와 대응 논리를 찾아보시거나, 하단의 CM손해사정 1:1 상담 코너를 통해 전문적이고 구체적인 보상 구제안을 직접 문의해 보실 수 있습니다.

🏛️ CM손해사정 1:1 상담 및 문의하기
그린튜 AI 상담원
안녕하세요! 그린튜 금융연구소 AI 상담원입니다. 현재 보고 계신 페이지의 실손보험 비교 정보에 대해 궁금한 점을 질문해 주세요! (예: "가장 저렴한 곳이 어디야?", "가격 편차가 얼마나 나?")

⚙️ AI 챗봇 설정

서버리스 함수 비활성화 시 작동하는 브라우저 전용 설정입니다. 본인 고유의 Gemini API Key를 입력하여 실시간 AI 답변을 활성화할 수 있습니다.